RECRUTEMENT
L’entreprise RED-PLAST et son partenaire Le Groupe SABC recrutent 300 collecteurs pour l’opération » Vacances sans déchets plastiques » édition 2021.
Villes concernées :
– Douala
– Yaoundé
– Bafoussam
– Garoua
– Limbe
– Nkongsamba
Programme :
Inscription en ligne: 10 – 20 juillet 2021
Formation gratuite : 21-31 juillet 2021
Période de collecte rémunérée: 02 au 31 août 2021
Objectif de collecte : 1411 Tonnes de dechets plastiques
Lien d’inscription :
https://forms.gle/R5ev3KiTAcneVabq8
Contacts utiles:
Tél: 6 78 90 07 10 / 6 96 96 76 09
E-mail : communication.redplast@gmail.com / vanessa.nana@castel-afrique.com
Formation
Jour de formation
Douala : 27 et 28 – 07 – 2021
Yaounde: 27 et 28 – 07 – 2021
Garoua : 28 – 07 – 2021
Nkongsamba: 28 – 07 – 2021
Limbe: 29 – 07 – 2021
Bafoussam: 30 – 07 – 2021
Bienvouloir faire un message WhatsApp au +237 655 39 62 01 , précisant : Prénom + Sexe + Ville
cOLLECTEURS SELECTIONNES
NKONGSAMBA
N° | NOMS ET PRENOMS | SEXES | ARRONDISSEMENT |
1 | NGWA EWANE RICHARD | NKONGSAMBA I | HOMME |
2 | EKOUTE EBENY CHANTAL | NKONGSAMBA I | FEMME |
3 | NGUENG EBOUA TECLAIRE CHANCELINE GISELE | NKONGSAMBA I | FEMME |
4 | BOUMA EPOH CHARMEL | NKONGSAMBA I | HOMME |
5 | Mbounga djilo chrysale valter | NKONGSAMBA I | Homme |
6 | GHOMFFO WAMBO WILLIAM | NKONGSAMBA I | HOMME |
7 | BELLE ELONG ODILE | NKONGSAMBA II | FEMME |
8 | ESSOUMON ETOH JEAN CALVIN | NKONGSAMBA II | HOMME |
9 | EYOUM MOTTO JOSEPH | NKONGSAMBA II | HOMME |
10 | EBOUA CARMELLE MAGLOIRE | NKONGSAMBA II | HOMME |
11 | AYISSI ELOKO JOEL THIERRY | NKONGSAMBA II | HOMME |
12 | YAKA ESSAMBIL LENAELLE MILLY | NKONGSAMBA II | FEMME |
13 | TAMETONG ESSOH PAUL MARIE | NKONGSAMBA II | FEMME |
14 | ESSOH NDOUH HENRIETTE | NKONGSAMBA II | FEMME |
15 | NGOH OKOUL GISELE LAURE | NKONGSAMBA III | FEMME |
16 | EBONG EBOUELE | NKONGSAMBA III | HOMME |
17 | EKOSSO EBONGO JODELLE LA BLANCHE | NKONGSAMBA III | FEMME |
18 | EWOMBE LOISSE VANELLE | NKONGSAMBA III | FEMME |
19 | DJENG DORCAS | NKONGSAMBA III | Femme |
20 | Happi siewe merveille Irène | NKONGSAMBA III | Femme |
Bafoussam
N° | NOMS ET PRENOMS | SEXES | ARRONDISSEMENT |
1 | Tangang Yannick | Homme | Bafoussam I |
2 | Babaka Ghislain Blaise | Homme | Bafoussam I |
3 | Zoko momene saintane | Homme | Bafoussam I |
4 | Cédric Joël GUIFFO | Homme | Bafoussam I |
5 | MBOGNING FOUATIA Ornella Stella | Femme | Bafoussam I |
6 | Tchomgui tcheutchie vanel | Homme | Bafoussam I |
7 | Megne Kengne Fredy Merveille | Femme | Bafoussam I |
8 | DONFACK TEMBEAKA BRUNEL | Homme | Bafoussam I |
9 | PONMETET STEPHAN DOREAL | Homme | Bafoussam I |
10 | TCHIEGA NGATCHAM WILFRED | Homme | Bafoussam I |
11 | Kenfack Ymefack Gabriel Russel | Homme | Bafoussam I |
12 | Moguette Simo Adèle brinda | Femme | Bafoussam II |
13 | KAMTA TANDAH CHRISTIAN GAUTIER | Homme | Bafoussam II |
14 | Tawembe paul gobert | Homme | Bafoussam II |
15 | Wamba Jordan Pavel | Homme | Bafoussam II |
16 | Kwetty PEM MANFRED ARMEL | Homme | Bafoussam II |
17 | NJUPUEN DONGMO LUCRÈCE DIRANE | Homme | Bafoussam II |
18 | FOKOU KENGNE DIDIER CONSTANT | Homme | Bafoussam II |
19 | TCHEWAM TANKEU ORLINE | Femme | Bafoussam II |
20 | Mbakop njanda Roosevelt Branly | Homme | Bafoussam II |
21 | NGOBA D’iris Audrey | Femme | Bafoussam II |
22 | GUITAHANKOUA Suzanne | Femme | Bafoussam II |
23 | Bakam Kamga Prisca Gaëlle | Femme | Bafoussam III |
24 | Djiomene pianne leaticia | Femme | Bafoussam III |
25 | EKOUMLONG EMMANUELLA | Femme | Bafoussam III |
26 | Nandong carine patricia | Femme | Bafoussam III |
27 | MEDENKO DONGMO laurianne | Femme | Bafoussam III |
28 | TIMBOU SIMEU FORTUNE MINA | Femme | Bafoussam III |
29 | Imraan fawziya farhaana | Femme | Bafoussam III |
30 | TCHOKOUATAK Viviane | Femme | Bafoussam III |
31 | DZEUFFO MEKONTSO PATRICK | Homme | Bafoussam III |
32 | NGAGEUEN NGAMANI THIERY BENOIT | Homme | Bafoussam III |
33 | Kenfack Tsamo cathy flora | Femme | Bafoussam III |
34 | TCHIMTCHOUA BOREL GABIN | Homme | Bafoussam III |
35 | Toussi christiane | Femme | Bafoussam III |
Limbe
N° | NOMS ET PRENOMS | SEXES | ARRONDISSEMENT |
1 | ANGONO MURIELLE MARIE JEANNE | FEMME | LIMBE I |
2 | BOBIMWO MULLAH | HOMME | LIMBE I |
3 | NOUBESSI KINGNE RUTH | FEMME | LIMBE I |
4 | ZANG messende Jacques boris | Femme | Limbe I |
5 | Guiélé louabalbe Julio | Homme | Limbe I |
6 | RANEKAME NJIKAM AL HASSAN | Homme | Limbe I |
7 | Chanju Edmund Atem | Homme | Limbe I |
8 | TENJONCHA VANESSIA Nzaufor | Femme | Limbe II |
9 | Nkongsah Bih Dictarine | Femme | Limbe II |
10 | Penn Modestes Muluh | Femme | Limbe II |
11 | BEA BILONG ANNE JORDANNE | Femme | Limbe II |
12 | ETCHU-TABOT BELLA OBENENGWA | Homme | Limbe III |
13 | Saah kuetche junior | Femme | Limbe III |
14 | Ashu Faith | Femme | Limbe III |
15 | Kwam Nelda | FEMME | Limbe III |
Garoua
N° | NOMS ET PRENOMS | SEXES | ARRONDISSEMENT |
1 | YENE HENRI | HOMME | Garoua II |
2 | Dinamou raymond | Homme | Garoua II |
3 | SOLAM TALLA NZIKO Dieudonnée Merveilles | Femme | Garoua II |
4 | Chara-zad | Femme | Garoua II |
5 | SARRATOU MANA | Femme | Garoua II |
6 | MAIPA TAOKISSAM SARA | Femme | Garoua II |
7 | Moussa Logone Nadje | Homme | Garoua II |
8 | Babon sadjo Leroy | Homme | Garoua II |
9 | TCHINDÉBÉ HONORÉ PATRICE | Homme | Garoua II |
10 | TROUMBA ROSALINE | Femme | Garoua II |
11 | SOURNA Frederic | Homme | Garoua II |
12 | Tsinabi Manassé Manassé | Homme | Garoua II |
13 | Ishaga | Homme | Garoua II |
14 | ABOUBAKAR HASSAN | Homme | Garoua II |
15 | Souga Taiwe Owen junior | Homme | Garoua I |
16 | SOUGA TAIWE OWEN JUNIOR | Homme | Garoua I |
17 | Mbappe Yannick Serge | Homme | Garoua I |
18 | Lemo Parfait | Homme | Garoua I |
19 | DAHARI SALAM HAMAN | Homme | Garoua I |
20 | Ousmanou boubakari | Homme | Garoua I |
21 | IBRAHIMA KAMI | Homme | Garoua I |
22 | GUEDAYE Felix | Homme | Garoua I |
23 | IBRAHIM Yaouba | Homme | Garoua I |
24 | MAMOUDOU Yaouba | Homme | Garoua I |
25 | SALIHOU Babadewa | Homme | Garoua I |
26 | NAFISSATOU Youba | Homme | Garoua I |
27 | RABIATOU Sali | Femme | Garoua I |
28 | OUSMANOU Hadi | Femme | Garoua I |
29 | DJANABOU Yaouba | Homme | GAROUA I |
30 | FAISSAL AHMADOU | Homme | GAROUA I |
Yaoundé
N° | NOMS ET PRENOMS | SEXES | ARRONDISSEMENT |
1 | DOMWO tchouli salim | Homme | Yaoundé I |
2 | Passa talla Denise Fabrice | Femme | Yaoundé I |
3 | Atangana Leslie Samira | Femme | Yaoundé I |
4 | Mvongo Andjongo Bernadin | Homme | Yaoundé I |
5 | atangana Menounga Joseph ange | Homme | Yaoundé I |
6 | Adzoa roger ryan | Homme | Yaoundé I |
7 | Betsi NGA | Homme | Yaoundé I |
8 | NGA Charles Hervé Thierry | Homme | Yaoundé I |
9 | KOMGUEM WOGUIA ELYSEE BORIS | Homme | Yaoundé I |
10 | DJOMBE ESDRAS | Homme | Yaoundé I |
11 | Nana Anicet | Homme | Yaoundé I |
12 | Nnama Atiock Simon Dieudonné | Homme | Yaoundé I |
13 | Ambomo kede Armelle leticia | Femme | Yaoundé I |
14 | YOUCHE SIPEN EMANUEL | Homme | Yaoundé I |
15 | Ekila Solanga Éric Stéphane | Homme | Yaoundé I |
16 | Kengmeneaureole | Femme | Yaoundé II |
17 | Tchaptchet Touda Robert Valet | Homme | Yaoundé II |
18 | BESSENGUE GAEL FABRICE | Homme | Yaoundé II |
19 | Manda Belinga Mathias | Homme | Yaoundé II |
20 | BOTTO BIDZOGO SERGE | Homme | Yaoundé II |
21 | Ngono owona Lucie grace | Femme | Yaoundé II |
22 | Kouopgang Koimon viviane | Femme | Yaoundé II |
23 | Tchomtche bertrade gaelle | Femme | Yaoundé II |
24 | LAKOUETENE Prince de Pierre | Homme | Yaoundé II |
25 | Abouang Annie Yvanne Franky | Femme | Yaoundé II |
26 | TCHINDA DJOUDA Omeria Laure | Femme | Yaoundé II |
27 | Ntolo eko Joséphine darléne | Femme | Yaoundé II |
28 | NJIKI GUY DANIEL | Homme | Yaoundé II |
29 | MENGUE BORIS | Homme | Yaoundé II |
30 | EWANE JULE | Homme | Yaoundé II |
31 | ITEBE Rose Corine | Femme | YAOUNDE 3 |
32 | ZAMBO ZAMBO Laurent Boris | Homme | YAOUNDE 3 |
33 | OBELE EYENE Mineva reine | Femme | YAOUNDE 3 |
34 | BIKOE Emmanuel Charnel | Homme | YAOUNDE 3 |
35 | ZOA AYISSI Frederic | Homme | YAOUNDE 3 |
36 | AMOUGOU DANG ALEXANDRE CINDY | Homme | YAOUNDE 3 |
37 | Wondja Mbella Esther | Femme | Yaoundé III |
38 | Touko Tiodjang Michelle Fabiola | Femme | Yaoundé III |
39 | Bigne Bissimbi Eunice Chelsea | Femme | Yaoundé III |
40 | OBAMA OMGBA ISABELLE GEORGETTE | Femme | Yaoundé III |
41 | ESSEBE ESTELLE LARISSA | Femme | Yaoundé III |
42 | NJIKI GUY DANIEL | Homme | Yaoundé III |
43 | NGAMI Andrea Manoelle | Femme | YAOUNDE 4 |
44 | ESSO ESSOMBA Johan | Homme | YAOUNDE 4 |
45 | BENGONO MBARGA Jean Bosco | Homme | YAOUNDE 4 |
46 | ADA MBARGE Christian | Homme | YAOUNDE 4 |
47 | NDOH Henriette Carelle laeticia | Femme | YAOUNDE 4 |
48 | MBA Alphonse Emmanuel | Homme | YAOUNDE 4 |
49 | EKOUMOU Felix Landry | Homme | YAOUNDE 4 |
50 | DJOMO AMOUGOU Manuella | Homme | YAOUNDE 4 |
51 | MINKO Andrea Fabienne | Femme | YAOUNDE 4 |
52 | Mbenty jean claude | Homme | Yaoundé IV |
53 | Francine BINELI | Femme | Yaoundé VI |
54 | NTSAMA OWONO Catherine Tiffany | FEMME | YAOUNDE 5 |
55 | MEKA MVONDO Hélène Laurene | FEMME | YAOUNDE 5 |
56 | NDO’O MVONDO Rose Karen | Homme | YAOUNDE 5 |
57 | OKALA EGOLA Herve Loïc | Homme | YAOUNDE 5 |
58 | NGUELE NGUELE Fred Borel | Homme | YAOUNDE 5 |
59 | OWONO MVONDO Gabriel Yvan | Homme | YAOUNDE 5 |
60 | BA’ANA MVONDO Béatrice Léa | Homme | YAOUNDE |
61 | BIGNIEGUI I Daniel | Homme | YAOUNDE |
62 | FOKA SIZE Maquise | Homme | YAOUNDE |
63 | OWONO MVONDO Gabriel Yvan | Homme | YAOUNDE |
64 | ITEBE Rose Corine | FEMME | YAOUNDE |
65 | ADJA KOGEKOUA ZABANA BALKISSOU | Femme | Yaoundé V |
66 | NAFISSATOU KORA YAYA | Homme | Yaoundé V |
67 | NTEP MAËVA FAIDA ROSALIA | Femme | Yaoundé V |
68 | TESSE A NZITHE Stephane Marlone | Homme | Yaoundé V |
69 | Tsangning Miguel | Homme | Yaoundé VI |
70 | Sandjo tatiana | Femme | Yaoundé VI |
71 | MESSINA YVAN | Homme | Yaoundé VI |
72 | Gako Tchankam épse Bouladie Lydie Flore | Femme | Yaoundé VI |
73 | TSIMI EKOUDI VINCENT CÉDRIC | Homme | Yaoundé VI |
74 | Teuma Momo Chamberlin | Homme | Yaoundé VI |
75 | AMOUGOUCOSMAS JUNIOR | Homme | Yaoundé VI |
76 | AMOUGOU MENDOG VICTOIRE | Homme | Yaoundé VI |
77 | NDZIE ALEXI TRESOR | Homme | Yaoundé VI |
78 | TOULOU PASCAL ELFRIED GAEL | Homme | Yaoundé VI |
79 | MBIACHEM JUNIOR PRENCESLEY | Homme | Yaoundé VI |
80 | ESSEBE LARISSA | Femme | Yaoundé VI |
81 | DONGMO MARIE | Femme | Yaoundé VI |
82 | DJOMOU STELLA NGUEYA PAOLA | Femme | Yaoundé VI |
83 | NWATCHOK YOHANN CHRIST SERGE | Homme | Yaoundé VII |
84 | NKOUAKAP KAMNANG FANNY | Femme | Yaoundé VII |
85 | VANMENI TCHAMDEU PRINCESSE | Femme | Yaoundé VII |
86 | OUMENI JORDAN | Homme | Yaoundé VII |
87 | EMAKO DANIELLE | Femme | Yaoundé VII |
88 | Mbah Alphonse | Homme | Yaoundé VII |
89 | Bekono Mbah justine | Femme | Yaoundé VII |
90 | Tiokeng manfouo Leslie | Homme | Yaoundé VII |
91 | Bassega Clair-Joris | Homme | Yaoundé VII |
92 | Guoupeyou Tchassem Laetitia Lynda | Homme | Yaoundé VII |
93 | Mounchili Dimitri Xavier | Femme | Yaoundé VII |
94 | Nteme voundi Joseph Cédric | Homme | Yaoundé VII |
95 | Akono Alice andy | Femme | Yaoundé VII |
96 | DJOMO MBIDA MONIQUE NATACHA | Femme | Yaoundé VII |
97 | FANKEM SIMO DAVILLA CARELLE | Femme | Yaoundé VII |
98 | Ekoumou bikoe Jacques chirac | Homme | Yaoundé VII |
99 | mapour njianwue Jean pascal | Homme | Yaoundé VII |
100 | Baane edima | Femme | Yaoundé VII |
Douala
N° | NOMS ET PRENOMS | SEXES | ARRONDISSEMENT |
1 | OKOMO BENGONO Linda Cegolene | FEMME | Douala V |
2 | ABOUEM KODO Arnauld Christian | HOMME | Douala V |
3 | SACK TOWADA Alice Ornella | FEMME | Douala V |
4 | NGANSOP NONO Claude | HOMME | Douala V |
5 | NGUESSI NGAKAU Joel Arnold | HOMME | Douala V |
6 | NITCHEU NGANKAM Claude Olivier | HOMME | Douala V |
7 | EDJIMBI BENGONO Jeanine Erica | HOMME | Douala V |
8 | MBEN NSOUA Samy | HOMME | Douala V |
9 | ABDOUL-Rachid | HOMME | Douala V |
10 | TAKOUGOUM NGOUMKWE CABREL | Homme | Douala V |
11 | TAFEUYEM ANFOUE CHRISTIAN | Homme | Douala V |
12 | SALFERRY ROSE | FEMME | Douala V |
13 | Kengne talla Stela lyonelle | Femme | Douala V |
14 | Manga cedric | Homme | Douala V |
15 | Nong Helena Gaelle | Femme | Douala V |
16 | Etombi ekongolo marina | Femme | Douala V |
17 | Bekoe Maah Paul Adrien | Homme | Douala V |
19 | KAMDOUM TANA SOPHIE | FEMME | Douala V |
20 | Kwedi Mahop Luckey Manuella | Femme | Douala V |
21 | YINDA Louis | HOMME | DOUALA 2e |
22 | BIDIM Jean Baptiste | HOMME | DOUALA 2e |
23 | MAHOP Clément | HOMME | DOUALA 2e |
24 | NJOCK Emmanuel Yves Nelson | HOMME | DOUALA 2e |
25 | OKALA NDI Florent | HOMME | DOUALA 2e |
26 | KAPU Youssouf Meleck | HOMME | DOUALA 2e |
27 | DJIEMENI YAMDEU Boris | HOMME | DOUALA 2e |
28 | Ndepe etienne | Homme | DOUALA 2e |
29 | Tessa Albert | Homme | DOUALA 2e |
30 | Mahamadou mahadji | Homme | DOUALA 2e |
31 | LEUMETCHA ALEXANDRIE | Femme | DOUALA 2e |
32 | KAMENI MONTHE STEEVE DIMITRI | Homme | DOUALA 2e |
33 | FRU GOUFO FRANKLIN STEVE | Homme | DOUALA 2e |
34 | Danné Désiré | Homme | DOUALA 2e |
35 | Betoko nolla johan | Homme | DOUALA 2e |
36 | FRU GOUFO FRANKLIN STEVE | Homme | DOUALA 2e |
37 | Handjou Manuela | Femme | DOUALA 2e |
38 | FRU GOUFO FRANKLIN STEVE | Homme | DOUALA 2e |
39 | NJOCK Emmanuel Yves Nelson | HOMME | DOUALA 1er |
40 | ADING NDE Katia Florenda | FEMME | DOUALA 1er |
41 | DJIOFACK ESIGNING Ornel | FEMME | DOUALA 1er |
42 | HAMASSAMBO Abdoul-Hakim Bello | HOMME | DOUALA 1er |
43 | BIDIAS BABOGUA Merveil | HOMME | DOUALA 1er |
44 | BABOGNIA PALASSA MERVEIL RICHARD | HOMME | DOUALA 1er |
45 | NDJENG Carolle Ingris Vanessa | FEMME | DOUALA 1er |
46 | BANEN NZENDA MiKAEL | Homme | DOUALA 1er |
47 | Sanam À Diam Nadège Inès | Femme | DOUALA 1er |
48 | Mounlom Djob Ennis Patrick | Homme | DOUALA 1er |
49 | Kameni Charlenne | Femme | DOUALA 1er |
50 | FEMATOUO LEKOGNIA | Homme | DOUALA 1er |
51 | TOMEDI ETOUMBE LOVELY ARIANE | Femme | DOUALA 1er |
52 | Tchuembou ines | Femme | DOUALA 1er |
53 | WANDE HARMONIE grace | Femme | DOUALA 1er |
54 | Noudji moussa | Homme | DOUALA 1er |
55 | Ngo kodock Marie louise | Femme | DOUALA 1er |
56 | NGUENG ESSOMBE Odile Arina | Femme | DOUALA 1er |
57 | Womo Deutia kevin jourdan | Homme | DOUALA 1er |
58 | AGHEDLE STELLA | Femme | DOUALA IV |
59 | AVOULOU ONDOUA DAMARIS | Femme | DOUALA IV |
60 | BALIGA ROGER GACHIMI | HOMME | DOUALA IV |
61 | ESTELLE ATEBA | Femme | DOUALA IV |
62 | ELOUDOU PATRICK | HOMME | DOUALA IV |
63 | KALONKO KAMENI CECILE | Femme | DOUALA IV |
64 | PANG OLIVER KAM | HOMME | DOUALA IV |
65 | METANG RICARDO | Femme | DOUALA IV |
66 | NFORMI ORPAH | Femme | DOUALA IV |
67 | MINE PARFAITROLANG | HOMME | DOUALA IV |
68 | PEYANNI FOUODZING FRANCK | HOMME | DOUALA IV |
69 | YOUMONE ANGELE | Femme | DOUALA IV |
70 | BELL INES | Femme | DOUALA IV |
71 | TCHOUPA NOUMEDEM ALBIN PAVEL | HOMME | DOUALA IV |
72 | KOUAME KOFFI Séraphin | HOMME | DOUALA IV |
73 | DJENG DORCAS | Femme | DOUALA IV |
74 | FOBOUSSI FRABRICE | HOMME | DOUALA IV |
75 | Tchokote Happi Winnie Marlène | Femme | DOUALA IV |
76 | Njoke Njoke Simon Rodrigue | Homme | DOUALA IV |
77 | Yop kite | Homme | DOUALA IV |
78 | EBODIAM ELONG Sidonie | Femme | DOUALA IV |
79 | MEDONFEUH SAMPI ANNETTE | Femme | DOUALA IV |
80 | BELINGA BRICE WILLIAM | HOMME | DOUALA III |
81 | DJOUKOU TAPANG JULIENNE | Femme | DOUALA III |
82 | NNANGZO’O GENEVIEVE | Femme | DOUALA III |
83 | EKWESSA CLAUDETTE | Femme | DOUALA III |
84 | MBATTI DJAMABE | HOMME | DOUALA III |
85 | NDZIE LEKASSA FLORENCE NADINE | HOMME | DOUALA III |
86 | NJIEJIP FRANCK A | HOMME | DOUALA III |
87 | NYAME OSCAR | HOMME | DOUALA III |
88 | NGUIH ETIENNE JUNIOR | HOMME | DOUALA III |
89 | TALOM JACOS | HOMME | DOUALA III |
90 | TOUBE DIwOTO KINGUE | HOMME | DOUALA III |
91 | KOULA EKOUMLONG NATHANH | HOMME | DOUALA III |
92 | NJOIGON ELISE | Femme | DOUALA III |
93 | NDJAKA ELISE JOSEPHINE SASCHA | Femme | DOUALA III |
94 | Djiocmegni victoire perside | Femme | DOUALA III |
95 | OKALA VÉRONIQUE DIANE | Femme | DOUALA III |
96 | Elong Mbella Jeandin | Homme | DOUALA III |
97 | Ngo sens Christine Gaël | Femme | DOUALA III |
98 | Aldjim Ayissi Éliane Colombe Lydiènne | Femme | DOUALA III |
99 | Manyongo Bénédicte Gabrielle | Femme | DOUALA III |
100 | NGO BILEM epse EPUPU Jacqueline alvine | Femme | DOUALA III |